Tubería de Acero Inoxidable de la más alta calidad que soporta perfectamente ambientes corrosivos, temperaturas extremas y altas presiones.
Fabricado bajo las normas más estrictas de calidad.
Fabricado bajo las normas más estrictas de calidad.
Tubería Cédula 10, 40 y 80
Tipo T 304/L y T316/L
También contamos con Acero Inoxidable de cédulas especiales como: XS, XXS Y C/160
Acero Inoxidable especiales como: ALLOY 20, DUPLEX, 2205, 2507, 310, 304H, por mencionar algunos.
Tubería Cédula 10
Tubería Con Costura
- Tubería T304/L
- Tubería T316/L
Tubería Sin Costura
- Tubería T304/L
- Tubería T316/L
Tubería Cédula 40
Tubería Con Costura
- Tubería T304/L
- Tubería T316/L
Tubería Sin Costura
- Tubería T304/L
- Tubería T316/L
Tubería Cédula 80
Tubería Con Costura
- Tubería T304/L
- Tubería T316/L
Tubería Sin Costura
- Tubería T304/L
- Tubería T316/L
Deslice hacia los lados para ver la tabla completa
304 / 304L y 316 / 316L | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAMETRO NOMINAL |
DIAMETRO EXTERIOR |
CEDULAS / SCHEDULES | |||||||||||||||
PIPE SIZE | OUTSIDE DIAMETERS |
||||||||||||||||
pulg. | mm | pulg. | mm | 5 S | 5 | 10 S | 10 | 20 | 30 | 40 S STD |
40 | 60 | 80 S EH |
80 | 120 | 160 | XXS |
inch. | mm | inch. | mm | ||||||||||||||
1/8 1/4 |
3 6 |
0.405 0.540 |
10.3 13.7 |
0.035 | 0.049 | 0.049 | 0.068 | 0.068 | 0.095 | 0.095 | |||||||
0.2 0.049 |
0.27 0.065 |
0.27 0.065 |
0.36 0.088 |
0.36 0.088 |
0.46 0.119 |
0.46 0.119 |
|||||||||||
0.38 | 0.48 | 0.48 | 0.62 | .062 | 0.79 | 0.79 | |||||||||||
3/8 | 10 | 0.675 | 17.1 | 0.049 | 0.065 | 0.065 | 0.091 | 0.091 | 0.126 | 0.126 | |||||||
0.48 | 0.62 | 0.62 | 0.84 | 0.84 | 1.09 | 1.09 | |||||||||||
1/2 | 13 | 0.840 | 21.3 | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.083 | 0.109 | 0.109 | 0.147 | 0.147 | 0.188 | 0.294 | ||||
0.79 | 0.79 | 0.99 | 0.99 | 1.25 | 1.25 | 1.61 | 1.61 | 1.93 | 2.53 | ||||||||
3/4 | 19 | 1.050 | 26.7 | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.083 | 0.113 | 0.113 | 0.154 | 0.154 | 0.219 | 0.308 | ||||
1.01 | 1.01 | 1.26 | 1.26 | 1.67 | 1.67 | 2.18 | 2.18 | 2.87 | 3.61 | ||||||||
1 | 25 | 1.315 | 33.4 | 0.065 1.28 |
0.065 1.28 |
0.109 2.07 |
0.109 2.07 |
0.133 2.48 |
0.133 2.48 |
0.179 3.21 |
0.179 3.21 |
0.250 4.2 |
0.358 5.41 |
||||
1 1/4 | 35 | 1.660 | 42.2 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.140 | 0.140 | 0.191 | 0.191 | 0.250 | 0.382 | ||||
1.63 | 1.63 | 2.67 | 2.67 | 3.36 | 3.36 | 4.43 | 4.43 | 5.57 | 717 | ||||||||
1 1/2 | 38 | 1.900 | 48.3 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.145 | 0.145 | 0.200 | 0.200 | 0.281 | 0.400 | ||||
1.88 | 1.88 | 3.08 | 3.08 | 4.02 | 4.02 | 5.37 | 5.37 | 7.19 | 9.48 | ||||||||
2 | 51 | 2.3375 | 60.3 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.154 | 0.154 | 0.218 | 0.218 | 0.344 | 0.436 | ||||
2.37 | 2.37 | 3.9 | 3.9 | 5.4 | 5.4 | 7.46 | 7.46 | 11.04 | 13.36 | ||||||||
2 1/2 3 |
64 76 |
2.875 3.500 |
73 88.9 |
0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.203 | 0.203 | 0.276 | 0.276 | 0.375 | 0.552 | ||||
3.66 0.083 |
3.66 0.083 |
5.22 0.12 |
5.22 0.12 |
8.57 0.216 |
8.57 0.216 |
11.33 0.3 |
11.33 0.3 |
14.81 0.438 |
20.26 0.6 |
||||||||
4.48 | 4.48 | 6.41 | 6.41 | 11.21 | 11.21 | 15.17 | 15.17 | 21.9 | 27.49 | ||||||||
3 1/2 | 89 | 4.000 | 101.6 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.226 | 0.226 | 0.318 | 0.318 | 0.636 | |||||
5.13 | 5.13 | 7.36 | 7.36 | 13.48 | 13.48 | 18.51 | 18.51 | 33.81 | |||||||||
4 | 102 | 4.500 | 114.3 | 0.083 | 0.083 | 0.12 | 0.12 | 0.2037 | 0.237 | 0.281 | 0.337 | 0.337 | 0.438 | 0.531 | 0.674 | ||
5.79 | 5.79 | 8.3 | 8.3 | 15.96 | 15.96 | 18.73 | 22.17 | 22.17 | 28.12 | 33.31 | 40.75 | ||||||
4 1/2 | 114 | 5.000 | 127 | 0.247 | 0.247 | 0.355 | 0.355 | 0.710 | 0.710 | 0.71 | |||||||
18.55 | 26.06 | 48.14 | |||||||||||||||
5 | 127 | 5.563 | 141 | 0.109 9.39 |
0.109 9.39 |
0.134 11.49 |
0.134 11.49 |
0.203 17.19 |
0.258 21.63 |
0.258 21.63 |
0.375 30.75 |
0.375 30.75 |
0.5 40.01 |
0.625 48.78 |
0.75 57.05 |
||
6 | 152 | 6.625 | 168.3 | 0.109 | 0.109 | 0.134 | 0.134 | 0.203 | 0.28 | 0.28 | 0.432 | 0.432 | 0.563 | 0.719 | 0.864 | ||
11.22 | 11.22 | 13.74 | 13.74 | 20.6 | 28.07 | 28.07 | 42.28 | 42.28 | 53.94 | 67.1 | 78.67 | ||||||
7 | 178 | 7.625 | 194 | 0.301 | 0.5 | 0.875 | |||||||||||
34.83 | 56.31 | 93.35 | |||||||||||||||
8 | 203 | 8.625 | 219.1 | 0.109 | 0.109 | 0.148 | 0.148 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.322 | 0.406 | 0.5 | 0.5 | 0.719 | 0.906 | 0.875 |
14.67 | 14.67 | 19.83 | 19.83 | 33.09 | 36.55 | 42.25 | 42.25 | 52.74 | 64.21 | 64.21 | 89.85 | 110.5 | 107.2 | ||||
9 10 |
228 254 |
9.625 10.750 |
244 273.1 |
0.342 | 0.5 | ||||||||||||
0.134 |
0.134 |
0.165 |
0.165 |
0.25 |
0.307 |
50.18 0.365 |
0.365 |
0.5 |
72.12 0.5 |
0.594 |
0.844 |
1.125 |
1 |
||||
22.48 | 22.48 | 27.6 | 27.6 | 41.49 | 50.67 | 59.91 | 59.91 | 81.01 | 81.01 | 95.35 | 132.1 | 23.14 | 154.1 | ||||
11 | 279 | 11.750 | 298 | 0.375 | 0.5 | ||||||||||||
67.42 | 88.91 | ||||||||||||||||
12 | 305 | 12.750 | 323.9 | 0.156 | 0.165 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.375 | 0.406 | 0.563 | 0.5 | 0.688 | 1 | 1.313 | 1.000 |
31.05 | 32.82 | 35.75 | 35.75 | 49.4 | 64.77 | 73.34 | 79.2 | 108.5 | 96.82 | 131.2 | 185.7 | 237.4 | |||||
16 | 406 | 16.000 | 355.6 | 0.156 41.29 |
0.188 46.99 |
0.25 62.23 |
0.313 77.61 |
0.375 92.61 |
0.375 92.61 |
0.5 122.2 |
0.656 159.1 |
122.5 | 0.844 202.2 |
1.219 284.8 |
1.594 363 |
||
18 | 457 | 18.000 | 457 | 0.165 | 0.188 | 0.25 | 0.313 | 0.438 | 0.375 | 0.563 | 0.75 | 0.5 | 0.938 | 1.375 | 1.781 | ||
46.5 | 52.92 | 70.13 | 87.49 | 121.6 | 104.5 | 155.2 | 204.5 | 138.3 | 253 | 361.3 | 456.6 | ||||||
20 | 508 | 20.000 | 508 | 0.188 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.563 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.5 | 1.219 | 1.81. | 2.344 | |
82.31 | 93.84 | 93.84 | 140 | 208.6 | 140 | 253.5 | 352.8 | 185.7 | 438.9 | 635.8 | 802.4 | ||||||
24 | 610 | 24.000 | 610 | 0.219 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.563 | 0.375 | 0.688 | 0.969 | 0.5 | 1.218 | 1.813 | 2.344 | ||
82.31 | 93.84 | 93.84 | 140 | 208.6 | 140 | 253.5 | 352.8 | 185.7 | 438.9 | 635.8 | 802.4 | ||||||
30 | 762 | 30 | 762 | 0.25 | 0.313 | 0.313 | 0.5 | 0.625 | 0.375 | 0.5 | |||||||
117.6 | 146.9 | 146.9 | 233.1 | 290.2 | 175.6 | 233.1 | |||||||||||
36 | 914 | 36 | 914 | 0.25 | 0.313 | 0.625 | 0.375 | 0.750 | 0.5 | ||||||||
141.3 | 176.6 | 211.2 | 280.6 | ||||||||||||||
42 |
1067 | 42 | 1067 | 0.25 164.9 |
0.313 206.2 |
0.375 246.7 |
0.5 328 |
||||||||||
Números superiores ESPESOR en pulgadas / Top figures WALL THICKNESS in inches | |||||||||||||||||
Números inferiores PESO en kg/metro promedio / Bottom figures WEIGHT per meters in kg. |